 |
|
|

|
| Aasta: | 2009 |
| Mootor: | 1.2 |
| Vedav sild: | esivedu |
| Käigukast: | manuaal |
| Keretüüp: | sedaan |
| Värvus: | sinine |
|
| 1 päev | 395 EEK | | 2 päeva | 770 EEK | | 4 päeva | 1480 EEK | | 7 päeva | 2415 EEK | | 10 päeva | 3200 EEK | | 14 päeva | 4130 EEK | | 20 päeva | 5200 EEK | | 30 päeva | 6600 EEK |
|
|
|
|
| | E | T | K | N | R | L | P | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
| Roolivõimendi, ABS pidurid, immobilisaator, CD Stereo (MP3). |
| Istekohti: | 5 | | Uste arv: | 5 | | Kütus: | bensiin |
|
|
|
|
|
|
 |
Reklaam
|
|
|
| |
Ilm Eestis
|
|
|
| |
|
|